| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | {{Infobox | ||
| + | |title = Zetor 15 | ||
| + | |header1 = Technický popis | ||
| + | |image = [[File:Zetor15upraveno.jpg|300px]] | ||
| + | |label4 = Typ | ||
| + | |data4 = Zetor 15 | ||
| + | |label5 = Výrobce | ||
| + | |data5 = Závody na valivá ložiska n.p Brno | ||
| + | |label6 = Výroba od roku | ||
| + | |data6 = 1948-49 | ||
| + | |label7 = Motor | ||
| + | |data7 = čtyřtaktní komůrkový, Výkon PS/při otáčkách (n/min): 15/1500, Počet válců: 1, Vrtání /Zdvih (mm): 120/140, Objem (cm3): 1680, Chlazení: vodní s nuceným oběhem | ||
| + | |label8 = Počet rychlostí | ||
| + | |data8 = 5+1 | ||
| + | |label9 = Rychlost (km/hod) | ||
| + | |data9 = 3,9-5,5-8,0-13,0-20+2,8 | ||
| + | |label10 = Palivo | ||
| + | |data10 = nafta | ||
| + | |label11 = Rozměry | ||
| + | |data11 = Délka(mm): 2850, Výška(mm): 1600, Šířka(mm): 1515, Rozvor(mm): 1550, Rozchod předních kol(mm): 1350, Rozchod zadních kol(mm): 1350 | ||
| + | |label12 = Pneumatiky | ||
| + | |data12 = Vpředu: 5,5 - 16, Vzadu: 9 - 24 | ||
| + | |label13 = Hmotnost | ||
| + | |data13 = 1400 | ||
| + | }} | ||
Zetor 15 se stal v pořadí druhým typem traktoru, který Brněnská zbrojovka vyrobila. Vyráběl se pouhé dva roky, v letech 1948 – 1949. Poté byla výroby zastavena a Zetor 15 se tak stal jediným jednoválcovým traktorem, který kdy firma Zetor ve své historii vyrobila. | Zetor 15 se stal v pořadí druhým typem traktoru, který Brněnská zbrojovka vyrobila. Vyráběl se pouhé dva roky, v letech 1948 – 1949. Poté byla výroby zastavena a Zetor 15 se tak stal jediným jednoválcovým traktorem, který kdy firma Zetor ve své historii vyrobila. | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuální verze z 26. 8. 2014, 11:47
Zetor 15 se stal v pořadí druhým typem traktoru, který Brněnská zbrojovka vyrobila. Vyráběl se pouhé dva roky, v letech 1948 – 1949. Poté byla výroby zastavena a Zetor 15 se tak stal jediným jednoválcovým traktorem, který kdy firma Zetor ve své historii vyrobila.