Fordson: Porovnání verzí
Z Muzeum
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | {{Infobox | ||
+ | |title = Fordson Monster Machine | ||
+ | |header1 = Technický popis | ||
+ | |image = [[File:Fordson.jpg|300px]] | ||
+ | |label4 = Typ | ||
+ | |data4 = Fordson F-standard | ||
+ | |label5 = Výrobce | ||
+ | |data5 = Ford Motor Company, Detroit, USA | ||
+ | |label6 = Výroba od roku | ||
+ | |data6 = 1917 | ||
+ | |label7 = Motor | ||
+ | |data7 = Výkon PS/při otáčkách (n/min):28/1000, Počet válců:4, Vrtání /Zdvih (mm):102/127, Objem (cm3):4140, Chlazení:vodní termosifonové | ||
+ | |label8 = Počet rychlostí | ||
+ | |data8 = 3+1 | ||
+ | |label9 = Rychlost (km/hod) | ||
+ | |data9 = 2-5,5-12 | ||
+ | |label10 = Palivo | ||
+ | |data10 = Benzín, petrolej | ||
+ | |label11 = Rozměry | ||
+ | |data11 = Délka(mm):2600, Výška(mm):1370, Šířka(mm):1560, Rozvor(mm):1595, Rozchod předních kol(mm):1140, Rozchod zadních kol(mm):1240 | ||
+ | |label12 = Pneumatiky | ||
+ | |data12 = Vpředu 711 mm, Vzadu 1060 mm | ||
+ | |label13 = Hmotnost | ||
+ | |data13 = S ornými koly 1285 | ||
+ | |label14 = Cena | ||
+ | |data14 = 30 500,- | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Traktor Fordson patří mezi nejvýznamnější typy v historii vývoje traktorů. Jeho netradiční nová samonosná konstrukce vznikla na přání výrobce automobilů Henryho Forda. Traktor Fordson měl být spolehlivý, jednoduchý a cenově výhodný traktor. Také měl být snadný pro obsluhu a tak levný, aby si ho mohl dovolit každý farmář. K dosažení těchto cílů přispěla také pásová velkovýroba a počet vyrobených traktorů vysoce překročil milionovou hranici. Model F, kterým expozice začíná, se vyráběl od roku 1917 až do roku 1928. | Traktor Fordson patří mezi nejvýznamnější typy v historii vývoje traktorů. Jeho netradiční nová samonosná konstrukce vznikla na přání výrobce automobilů Henryho Forda. Traktor Fordson měl být spolehlivý, jednoduchý a cenově výhodný traktor. Také měl být snadný pro obsluhu a tak levný, aby si ho mohl dovolit každý farmář. K dosažení těchto cílů přispěla také pásová velkovýroba a počet vyrobených traktorů vysoce překročil milionovou hranici. Model F, kterým expozice začíná, se vyráběl od roku 1917 až do roku 1928. |
Aktuální verze z 23. 7. 2014, 13:15
Traktor Fordson patří mezi nejvýznamnější typy v historii vývoje traktorů. Jeho netradiční nová samonosná konstrukce vznikla na přání výrobce automobilů Henryho Forda. Traktor Fordson měl být spolehlivý, jednoduchý a cenově výhodný traktor. Také měl být snadný pro obsluhu a tak levný, aby si ho mohl dovolit každý farmář. K dosažení těchto cílů přispěla také pásová velkovýroba a počet vyrobených traktorů vysoce překročil milionovou hranici. Model F, kterým expozice začíná, se vyráběl od roku 1917 až do roku 1928.