Deutz: Porovnání verzí
Z Muzeum
(Založena nová stránka s textem „Traktor F1M414 byl vyráběn od 1936. Traktor mohl sloužit i pro další nesené nářadí jako například lištovou sekačku, ovládanou z místa řidi…“) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | {{Infobox | ||
+ | |title = Deutz | ||
+ | |header1 = Technický popis | ||
+ | |image = [[File:Deutz.jpg|300px]] | ||
+ | |label4 = Typ | ||
+ | |data4 = Deutz F1 M 414 | ||
+ | |label5 = Výrobce | ||
+ | |data5 = Klöckner-Humboldt-Deutz, A.G. | ||
+ | |label6 = Výroba od roku | ||
+ | |data6 = 1936 | ||
+ | |label7 = Motor | ||
+ | |data7 = čtyřtaktní diesel, Výkon PS/při otáčkách (n/min): 11/1550, Počet válců: 1, Vrtání /Zdvih (mm): 100/140, Objem (cm3): 1100, Chlazení: vodní s nuceným oběhem | ||
+ | |label8 = Počet rychlostí | ||
+ | |data8 = 3+1 | ||
+ | |label9 = Rychlost (km/hod) | ||
+ | |data9 = 3,2-4,5-8+3,5 | ||
+ | |label10 = Palivo | ||
+ | |data10 = nafta | ||
+ | |label11 = Rozměry | ||
+ | |data11 = Délka(mm): 2250, Výška(mm): 1410, Šířka(mm): 1450, Rozvor(mm): 1450, Rozchod předních kol(mm): 1280, Rozchod zadních kol(mm): 1250 | ||
+ | |label12 = Pneumatiky | ||
+ | |data12 = Vpředu: 5,5 - 16, Vzadu: 8 - 20 | ||
+ | |label13 = Hmotnost (kg) | ||
+ | |data13 = 1030 | ||
+ | |label14 = Cena(Kč) v roce 1939 | ||
+ | |data14 = 29000,- | ||
+ | }} | ||
Traktor F1M414 byl vyráběn od 1936. Traktor mohl sloužit i pro další nesené nářadí jako například lištovou sekačku, ovládanou z místa řidiče. Tento traktor má patentovaný protiskluzový systém firmy Deutz. Firma Deutz důmyslným zařízením pomocí pák a západek dokázala jednoduchým způsobem dostat lopatky umístěné na straně pláště do pracovní polohy na její obvod. Po dokončení orby se pro jízdu na silnici lopatky daly velmi jednoduše uložit zpět do přepravní polohy. Tento typ byl velice obratný a oblíbený. Jeho nevýhodou byla nízká rychlost – dosahoval maximální rychlosti 8 km/h. | Traktor F1M414 byl vyráběn od 1936. Traktor mohl sloužit i pro další nesené nářadí jako například lištovou sekačku, ovládanou z místa řidiče. Tento traktor má patentovaný protiskluzový systém firmy Deutz. Firma Deutz důmyslným zařízením pomocí pák a západek dokázala jednoduchým způsobem dostat lopatky umístěné na straně pláště do pracovní polohy na její obvod. Po dokončení orby se pro jízdu na silnici lopatky daly velmi jednoduše uložit zpět do přepravní polohy. Tento typ byl velice obratný a oblíbený. Jeho nevýhodou byla nízká rychlost – dosahoval maximální rychlosti 8 km/h. |
Aktuální verze z 26. 8. 2014, 10:30
Traktor F1M414 byl vyráběn od 1936. Traktor mohl sloužit i pro další nesené nářadí jako například lištovou sekačku, ovládanou z místa řidiče. Tento traktor má patentovaný protiskluzový systém firmy Deutz. Firma Deutz důmyslným zařízením pomocí pák a západek dokázala jednoduchým způsobem dostat lopatky umístěné na straně pláště do pracovní polohy na její obvod. Po dokončení orby se pro jízdu na silnici lopatky daly velmi jednoduše uložit zpět do přepravní polohy. Tento typ byl velice obratný a oblíbený. Jeho nevýhodou byla nízká rychlost – dosahoval maximální rychlosti 8 km/h.