Hanomag: Porovnání verzí
Z Muzeum
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | {{Infobox | ||
+ | |title = Hanomag | ||
+ | |header1 = Technický popis | ||
+ | |image = [[File:Hanomag.jpg|300px]] | ||
+ | |label4 = Typ | ||
+ | |data4 = Hanomag 28/32 | ||
+ | |label5 = Výrobce | ||
+ | |data5 = Hanomag, Hannover, Německo | ||
+ | |label6 = Výroba od roku | ||
+ | |data6 = 1927 | ||
+ | |label7 = Motor | ||
+ | |data7 = čtyřtaktní, Výkon PS/při otáčkách (n/min): 28-32/1100, Počet válců: 4, Vrtání /Zdvih (mm): 95/150, Objem (cm3): 4252, Chlazení: vodní s nuceným oběhem | ||
+ | |label8 = Počet rychlostí | ||
+ | |data8 = 3+1 | ||
+ | |label9 = Rychlost (km/hod) | ||
+ | |data9 = 3,7-7,5-15 | ||
+ | |label10 = Palivo | ||
+ | |data10 = benzin, petrolej | ||
+ | |label11 = Rozměry | ||
+ | |data11 = Délka(mm): 3130, Výška(mm): 1500, Šířka(mm): 1600, Rozvor(mm): 1700, Rozchod předních kol(mm): 1210, Rozchod zadních kol(mm): 1344 | ||
+ | |label12 = Pneumatiky | ||
+ | |data12 = Vpředu: 700 , Vzadu: 1065 | ||
+ | |label13 = Hmotnost | ||
+ | |data13 = 1900/3200 | ||
+ | |label14 = Cena(Kč) v roce 1929 | ||
+ | |data14 = 59 000,-/76 000,- | ||
+ | }} | ||
Firma Hanomag patřila mezi významné výrobce traktorů v Německu. Typ 2832 byl vyráběn od roku 1927 a byl klasické koncepce. Tato firma ovšem vynikala spíše výrobou pásových traktorů. V roce 1919 vyvinula první evropský pásový traktor, který byl vybaven motorem o 20 HP. | Firma Hanomag patřila mezi významné výrobce traktorů v Německu. Typ 2832 byl vyráběn od roku 1927 a byl klasické koncepce. Tato firma ovšem vynikala spíše výrobou pásových traktorů. V roce 1919 vyvinula první evropský pásový traktor, který byl vybaven motorem o 20 HP. | ||
− | |||
− |
Aktuální verze z 24. 7. 2014, 11:45
Firma Hanomag patřila mezi významné výrobce traktorů v Německu. Typ 2832 byl vyráběn od roku 1927 a byl klasické koncepce. Tato firma ovšem vynikala spíše výrobou pásových traktorů. V roce 1919 vyvinula první evropský pásový traktor, který byl vybaven motorem o 20 HP.